Тестовый пост по персонажам Dota2, понравится ли народу и писать ли дальше.
Вся информация взята из
Сегодня я проведу гайд по персонажам из игры "Dota2"
Суть темы такова :
Earthshaker - в простонародье Шейк.
Как таковой основным параметром Earthshakerа, является сила - по идее сила, это танк. Но Earthshaker, не является танком из за малого прироста силы, он скорее Ганкер и замечательный Дефер. В прямых руках Earthshaker сильнейший герой. Невероятно опасен в замесах и при обороне базы.
Способности Earthshaker:
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
125 | 15 | 1200 | 225 | 1s/8s* | Enemy units | 125 damage and stun | |
140 | 15 | 1200 | 225 | 1.25s/8s* | Enemy units | 175 Damage and stun | |
155 | 15 | 1200 | 225 | 1.5s/8s* | Enemy units | 225 damage and stun | |
170 | 15 | 1200 | 225 | 1.75s/8s* | Enemy unit | 275 damage and stun |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
50 | 7 | N/A | N/A | 14 seconds or 1 attack | Self | Increases Damage by 75% | |
50 | 7 | N/A | N/A | 14 seconds or 1 attack | Self | Increases Damage by 150% | |
50 | 7 | N/A | N/A | 14 seconds or 1 attack | Self | Increases Damage by 225% | |
50 | 7 | N/A | N/A | 14 seconds or 1 attack | Self | Increases Damage by 300% |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
N/A | N/A | N/A | 300 | 0.3 seconds | Enemy units | 25 damage and stun | |
N/A | N/A | N/A | 300 | 0.7 seconds | Enemy units | 45 damage and stun | |
N/A | N/A | N/A | 300 | 1.2 seconds | Enemy units | 75 damage and stun | |
N/A | N/A | N/A | 300 | 1.5 seconds | Enemy units | 115 damage and stun |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
145 | 150 | N/A | 500 | N/A | Enemy units | 160 Initial Damage and 40 Echo Damage | |
205 | 130 | N/A | 500 | N/A | Enemy units | 210 Initial Damage and 55 Echo Damage | |
265 | 110 | N/A | 500 | N/A | Enemy units | 270 Initial Damage and 70 Echo Damage |
Соблюдайте очерёдность, тогда вас ждёт успех.
Жертвуя 150 ХП - он даёт 150 (временной) маны. Если мана не была использована, мана исчезает но хп не прибовляется. Suol Ring не добивает вас, остовляет вам 1-2 хп, будьте внимательны.
Travel Boost - Вы должна быть всегда и везде, любая помощь в убийстве (ганг) + к экспе, что для вас не мало важно.
Blink Dagger - Пожалуй самый необходимый артефакт для Earthshaker, позволяет мгновенное телепортироватсья на короткие растояния. Если вы играете без Дагера, можете выйти из игры и удалить Dota2. Это как Кейн без Линча, как Лило без Стича.
Мгновенное появление в замесе, это ваш пиковый туз. Оказываясь в гуще событий вы наносить колосальный урон всех врагам. Так же если захотят принять вас, вы всегда можете слинять через ландшафт, а враги - кусая логти окажутся позади. Но если, не дай бог, вы получите хоть малейший урон от персонажа врага, телепортироваться вы не сможете, Даггер будет не активен.
Radiance - не позволяет, врагам имеющим Dagger уйти от вас, ибо радианс наносит каждую секунду 40 урона всех окружающим вас вражеским юнитам.
Shivas Guard - полезный артефакт, который прибавляет 200 (frost) урона к вашей ульте (Echo Slam), мало того все вражеские юниты будут очень сильно замедленны, что позволит вам побить их в дамабок рукой.
Aghanim's Scepter - по моему мнению, не самый лучший артефакт, но без него как без рук. Усиливает ваш Echo Slam и хорошо прибовляет к параметрам героя.
1 | Fissure |
2 | Aftershock |
3 | Fissure |
4 | Aftershock |
5 | Aftershock |
6 | Echo Slam |
7 | Aftershock |
8 | Fissure |
9 | Fissure |
10 | Enchant Totem |
11 | Echo Slam |
12 | Enchant Totem |
13 | Enchant Totem |
14 | Enchant Totem |
15 | +2 К Атрибутам |
16 | Echo Slam |
17-25 | +2 К Атрибутам |
Вот это - Танк. В начале мало брони, а точнее вообще отсутствует, но не беда, зато есть хороший дамаг от спелов. Так же огромный недостаток маны, маленькая скорость атаки, неповоротливость и конечно же галимая анимация авто-атаки, что почти сбрасывает на 0, все ваши старания на ластхит. Но в лейте, с одно удара Tiny сносит пол лица, почти любому магу. И не каждый мили-лейт сможет сложитьб Tiny. Почему? Щас увидите.
Способности Tiny:
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
120 | 20 | 600 | 200 | 2s | Enemy units | 100 damage and stun | |
120 | 20 | 600 | 200 | 2s | Enemy units | 180 Damage and stun | |
120 | 20 | 600 | 200 | 2s | Enemy units | 260 damage and stun | |
120 | 20 | 600 | 200 | 2s | Enemy unit | 300 damage and stun |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
120 | 15 | 500 | 200 | N/A | Enemy units | 75 damage and stun | |
120 | 15 | 700 | 200 | N/A | Enemy units | 150 Damage and stun | |
120 | 15 | 900 | 200 | N/A | Enemy units | 225 damage and stun | |
120 | 15 | 1100 | 200 | N/A | Enemy unit | 360 damage and stun |
4 lvl Toss | +1 lvl Grow | =400 Dmg |
4 lvl Toss | +2 lvl Grow | =450 Dmg |
4 lvl Toss | +3 lvl Grow | =500 Dmg |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
N/A | N/A | 300 | N/A | 1.2s | Self | +2 Arm, 6 % - 25 Dmg & Stun | |
N/A | N/A | 300 | N/A | 1.2s | Self | +3 Arm,12% - 35 Dmg & Stun | |
N/A | N/A | 300 | N/A | 1.2s | Self | +4 Arm,18% - 45 Dmg & Stun | |
N/A | N/A | 300 | N/A | 1.2s | Self | +5 Arm,24% - 55 Dmg & Stun |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | +40 урона, 20% понижения скорости атаки. +10 MS | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | +80 урона, 35% понижения скорости атаки. +20 MS | |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Self | +120 урона, 50% понижения скорости атаки. +30 MS |
Потом на Dagger и киляем как можно больше. Tiny становится батькой нагибатором на 9 уровне, когда Ava и Toss 4тые уровни прокачки, а ульт 1го.
P.p.s. - для особо понимающих - мы кидаем волну камней, она работает 2 секунды, toss наносит мгновенные 300 урона и подбрасывает цель, если цель одна, она приземляется туда откуда полетела, и считается за новую цель для волны, нанося ей дамаг ещё раз. И того 300+500+300 - ОМАЙГАД!
Мы хорошо увеличели свой армор и скорость атаки. Благодаря прокаченной ульте наш урон - сносит пол лица, а кираса даёт хорошую скорость атаки, значит, что лица сносить мы будет чаще. Но всё же стоит подбавить хп немного, мы как никак Танк - Heart Of Tarrasque, хорошо прибавит нам к урону и ХП, так же даст нехилый реген.
1 | Avalanche |
2 | Toss |
3 | Avalanche |
4 | Toss |
5 | Avalanche |
6 | Toss |
7 | Avalanche |
8 | Toss |
9 | Grow! |
10 | Craggy Exterior |
11 | Grow! |
12 | Craggy Exterior |
13 | Craggy Exterior |
14 | Craggy Exterior |
15 | +2 к Характеристикам |
16 | Grow! |
17-25 | +2 к Характеристикам |
Dota2 - говорит что, Sven - Гангер, но явно он очень суровый Кэрри. Зверский урон, высокая скорость и Клив, превращают Svenа в машину для убийства. При правильной сборке и терпимости, Sven способен убить 5рых, как два пальца об асфальт.
Способности Sven:
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
140 | 14 | 600 | 250 | 2s | Enemy units | 100 damage and stun | |
140 | 14 | 600 | 250 | 2s | Enemy units | 175 Damage and stun | |
140 | 14 | 600 | 250 | 2s | Enemy units | 250 damage and stun | |
140 | 14 | 600 | 250 | 2s | Enemy unit | 325 damage and stun |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
N/A | N/A | N/A | 125 | N/A | Self | 20% Damage Cleave | |
N/A | N/A | N/A | 125 | N/A | Self | 30% Damage Cleave | |
N/A | N/A | N/A | 125 | N/A | Self | 40% Damage Cleave | |
N/A | N/A | N/A | 125 | N/A | Self | 50% Damage Cleave |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
25 | 36s | N/A | 350 | 6/s | Self | 3 Arm/12% MS | |
25 | 30s | N/A | 350 | 6/s | Self | 6 Arm/12% MS | |
25 | 24s | N/A | 350 | 6/s | Self | 9 Arm/12% MS | |
25 | 18s | N/A | 350 | 6/s | Self | 12 Arm/12% MS |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
100 | 80 | N/A | N/A | 25s | Self | + 100% DMG | |
150 | 80 | N/A | N/A | 25s | Self | + 125% DMG | |
200 | 80 | N/A | N/A | 25s | Self | + 150% DMG |
Начало будет скучным и унылым, хотя - как себя поставить.
Собираем 3 Bracera - Подбавим ХП и статов (инт/лов).
Из одного Брейсера собираем Urn of Shadows - халявная хелка, всегда в кармане,. Причём если её юзать на врагов, он будет дамажить 200 урона (постепенно).
Vladimirs Iffering - Поможет вам и вашей команде. Появляеться лайф стил, хороший реген маны/хп и 15% урона всей команде.
Оставшиеся 5 артефактов собираем по ситуации.
Если вам не хватает урона - и вы хотите собирать всю волну крипов с 1 удара - собираем Deadalus - у нас появляются криты 225% и смачный урон.
Satanic - собираем после того как вы почувствуете что становитесь слабее, а соперники сильнее. Продаём Vlidimirs и покупаем Satanic - это перевернёт дом и пошатает трубу соперника. Хорошая прибавка к ХП и СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ лайфстил на пару секунд.
1 | Storm Bolt |
2 | +2 к Атрибутам |
3 | Storm Bolt |
4 | +2 к Атрибутам |
5 | Storm Bolt |
6 | God of Strage |
7 | Storm Bold |
8 | +2 к Атрибутам |
9 | +2 к Атрибутам |
10 | +2 к Атрибутам |
11 | God of Strage |
12 | Great Cleave |
13 | Great Cleave |
14 | Great Cleave |
15 | Great Cleave |
16 | God of Strage |
17 | Warcry |
18 | Warcry |
19 | Warcry |
20 | Warcry |
21 | +2 к Атрибутам |
22 | +2 к Атрибутам |
23 | +2 к Атрибутам |
24 | +2 к Атрибутам |
25 | +2 к Атрибутам |
Замечательный Ганкер, плохой лейтер. Зато на всех стадиях игры, замечательно контролирует дорожку. Сильный АОЕ и приличный запас ХП.
Способности Kunkka.
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
120 | 12 | 1200 | 200 | 1.5s | Enemy units | 120 damage and slow 1s - 30% | |
120 | 12 | 1200 | 200 | 1.5s | Enemy units | 180 Damage and slow 2s - 30% | |
120 | 12 | 1200 | 200 | 1.5s | Enemy units | 240 damage and slow 3s - 30% | |
120 | 12 | 1200 | 200 | 1.5s | Enemy unit | 300 damage and slow 4s - 30% |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
N/A | 16 | 128 | 380 | N/A | Enemy units | +15 Dmg | |
N/A | 12 | 128 | 420 | N/A | Enemy units | +30 Dmg | |
N/A | 8 | 128 | 460 | N/A | Enemy units | +45 Dmg | |
N/A | 4 | 128 | 500 | N/A | Enemy unit | +60 Dmg |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
80 | 30 | 500 | N/A | N/A | Enemy units/Self | 1s | |
90 | 30 | 650 | /N/A | N/A | Enemy units/Self | 2s | |
100 | 30 | 800 | N/A | N/A | Enemy units/Self | 3s | |
110 | 30 | 950 | N/A | N/A | Enemy unit/Self | 4s |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
150 | 100 | N/A | 425 | 1s | Enemy units/Self | Bonus 5s, 300 Dmg | |
200 | 100 | N/A | 425 | 1s | Enemy units/Self | Bonus 6s, 400 Dmg | |
250 | 100 | N/A | 425 | 1s | Enemy units/Self | Bonus 7s, 500 Dmg |
Терпим, ганкаем, фармим, харрасим - копим 3300 и покупаем Shadow Blade, он даст нам стелс на некоторое время и крит из стелса (150), не забываем что тюдик даёт сплеш на 1 удар, т.е. при ударе из стелса всем вокруг мы нанесём около 350-450 урона. Но цель, которую мы ударим, от тюдика не продамажит, следовательно нужно бить рядом стоящую цель, что бы враг почувствовал всю мощь.
1 | Tidebringer |
2 | Torrent |
3 | Tidebringer |
4 | Torrent |
5 | Tidebringer |
6 | GhostShip |
7 | Torrent |
8 | Tidebringer |
9 | Torrent |
10 | X Marks The Spot |
11 | GhostShip |
12 | X Marks The Spot |
13-15 | +2 к Характеристикам |
16 | GhostShip |
17-23 | +2 к Характеристикам |
24 | X Marks The Spot |
25 | X Marks The Spot |
"Бывший рядовой бугай, обезглавил своего военоначальника и провазгласил себя Axe'ом, величайшим войном на земле. В бою расчитывает только на себе, вера в свою непоколебимость прибавляет ему сил и отваги"
Пожалуй самый опасный танк. Море брони, море хп и адский урон. Замечательно держит дорожку, может танковать на 1ом уровне всю волну кипов и убить её.
Способности:
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
80 | 14 | N/A | 300 | 1.5s | Self | +5 Arm | |
90 | 14 | N/A | 300 | 2s | Self | +10 Arm | |
100 | 14 | N/A | 300 | 2.5s | Self | +15 Arm | |
110 | 14 | N/A | 300 | 3s | Self | +20 Arm |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
75 | 25 | 900 | N/A | 10s | Enemy units | Deals 15 damage per second and slows for 10% | |
85 | 20 | 900 | N/A | 13s | Enemy units | Deals 21 damage per second and slows for 10% | |
95 | 15 | 900 | N/A | 16s | Enemy units | Deals 27 damage per second and slows for 10% | |
105 | 10 | 900 | N/A | 19s | Enemy units | Deals 33 damage per second and slows for 10% |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
N/A | 0.7 | N/A | 275 | 10s | Enemy units | 17% chance to trigger. Deals 100 damag | |
N/A | 0.65 | N/A | 275 | 13s | Enemy units | 17% chance to trigger. Deals 125 damag | |
N/A | 0.6 | 9N/A | 275 | 16s | Enemy units | 17% chance to trigger. Deals 150 damag | |
N/A | 0.55 | N/A | 275 | 19s | Enemy units | 17% chance to trigger. Deals 175 damag |
Level | Mana Cost | CoolDown | Casting range | Area of Effect | Duration | Allowed Targets | Effects |
120 | 75(10*) | 150 | N/A | N/A | Enemy units | Deals 150 damage, kills if target is below 300 HP | |
160 | 65(10*) | 150 | N/A | N/A | Enemy units | Deals 250 damage, kills if target is below 450 HP | |
200 | 55(10*) | 150 | N/A | N/A | Enemy units | Deals 300 damage, kills if target is below 625 HP |
P.p.s. - Усиливается Аганимом (CD 10s).
Итем Ордер:
Как всегда всё просто, сидим на жопе и кликаем правой кнопкой на крипов, можно иногда кликать на героя врага, тогда крипы агрятся на вас, а вы крутитесь и убиваете их.
Первым и основным артом для вас является Vanguard - он увеличит ваш хп, даст реген и блок физического урона - мягко говоря плевать на крипов, "Што? Урон от крипов? Не, не слышал". Арт относительно дешевый, но очень полезный. Дальше собираем Power treads - прибавит силы и скорость атаки с бегом. И стараемся копить на Blink Dagger, что совсем не просто. Обычно акса хватает на один пуш, по лайне, если он возвращается живым - то без маны, в любом случае бежать домой, советую запасаться баночками и хелочками, ведь Vanguardу - есть предел.
На лайне стоит (какой нибудь суровый лейт), мы блинкуемся из леса (внимательно выжидаем момент что бы рядом с вражеским героем было побольше крипов), агрим на себя при помощи Call и моментально вклучаем BladeMail, следом Гарелку и жмём правой кнопкой на врага. (всё это очень быстро, дабы не потерять столь дорогое время агро) Враг вынужден вас бить, он не может прервать атаку - потому что на него работает ваш первый скилл, он дамажит и себя и немного вас (у вас много армора), он понимает что дело пахнет кирасином, старается убежать - но вы в сию же секунду - жмёте левой кнопкой мыши на него и смотрите его запас хп - вы 16, ульт выносит 625, а у врага 700 - обратно берёте контроль своего персонажа, один удар и сразу ульт. Фраг ваш, крипы мертвы, мы заработали как минимум 5 - 7 сотен золота. Поди плохо? Почти тоже самое происходит в замесе, фокусите одну цель, самую мягкую, самую опасную. Ваши союзники помогут вам - обязательно.
1 | Counter Helix |
2 | Battle Hunger |
3 | Counter Helix |
4 | Battle Hunger |
5 | Battle Hunger |
6 | Culling Blade |
7 | Battle Hunger |
8 | Counter Helix |
9 | Counter Helix |
10 | Berserker’s Call |
11 | Culling Blade |
12 | Berserker’s Call |
13 | Berserker’s Call |
14 | Berserker’s Call |
15 | +2 к Атрибутикам |
16 | Culling Blade |
17-25 | +2 к Атрибутикам |
1 | Counter Helix |
2 | Berserker’s Call |
3 | Counter Helix |
4 | Berserker’s Call |
5 | Counter Helix |
6 | Culling Blade |
7 | Counter Helix |
8 | Berserker’s Call |
9 | Berserker’s Call |
10 | Battle Hunger |
11 | Culling Blade |
12 | Battle Hunger |
13 | Battle Hunger |
14 | Battle Hunger |
15 | +2 к Атрибутикам |
16 | Culling Blade |
17-25 | +2 к Атрибутикам |
Спасибо за внимание.